Tower Crane
Tower Crane

Summary
| Maker | Model | Performance | free standing height |
|---|---|---|---|
| NIKKO | NSA-406A | 0.4t×6m | on scaffold |
| KITAGAWA | JCL-012C | 1.0t×12m | 14m |
| KITAGAWA | JCL-012C high | 1.0t×12m | 19.5m |
| KITAGAWA | JCL-015Ⅱ | 1.0t×15m | 15m |
| KITAGAWA | JCL-015Ⅱ high | 1.0t×15m | 27.15m |
| KITAGAWA | JCL-07175 | 0.7t×17.5m | 15m |
| KITAGAWA | JCL-021C | 1.0t×21m | 15m |
| KITAGAWA | JCL-021Ⅱ | 1.0t×21m | 15m |
| KITAGAWA | JCL-021C high | 1.0t×21m | 27.15m |
| KITAGAWA | JCL-022Ⅱ | 1.0t×22m | 31.15m |
| KITAGAWA | JCL-030Ⅱ | 1.0t×30m | 31.5m |
| KITAGAWA | JCL-040Ⅱ(H) | 1.0t×40m | 40m |
| KITAGAWA | JCL-050C | 1.1t×31m | 31.5m |
| KITAGAWA | JCL-055SK | 1.2t×31m | 34.2m |
| KITAGAWA | JCL-100Ⅱ(H) | 1.5t×35m | 40m |
| IUK | JCC-120N | 3.0t×35m | 30m |
| IUK | JCC-180 | 3.0t×40m | 17m |
| IUK | JCC-200 | 3.0t×40m | 24m |
| POTAIN | GTMR-331B | 1.0t×35m | 26m |
| POTAIN | GTMR-331CJ | 0.9t×35m | 27m |
