濁水処理装置
濁水処理装置
カタログPDF
SCB型(コンパクト・濁度流量計付)

SCB-30
PRC型(大容量処理・濁度流量記録オプション)

PRC-15
仕様・寸法
型式 | SCB-30 | PRC-15 | PRC-30 | |
---|---|---|---|---|
標準処理量(m³/hr) | 15〜30 | 15〜20 | 15〜30 | |
寸法 | 全長L(mm) | 5,000 | 9,000 | 9,000 |
全幅W(mm) | 2,050 | 2,250 | 2,250 | |
全高H(mm) | 2,450 | 3,325 | 3,325 | |
処理方法 | 炭酸ガス | 炭酸ガス 希硫酸 |
炭酸ガス 希硫酸 |
|
重量(kg) | 約3,800 | 約6,000 | 約6,000 |
フィルタープレス

PF-710-380
水タンク
仕様・寸法
呼称 | 3.5m³ | 5m³ | 10m³ | 20m³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法 | 全長L(mm) | 2,000 | 2,120 | 3,200 | 5,250 | |||||
全幅W(mm) | 1,430 | 1,700 | 1,900 | 2,100 | ||||||
全高H(mm) | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
薬品 (販売商品)
炭酸ガス | 30kg入り(1本当り) |
---|---|
希硫酸 | 20kg入り(1缶当り) |
PAC | 20kg入り(1缶当り) |
高分子凝集剤 | 10kg入り(1袋当り) |
作業人工はこちらにて、ご確認ください