水処理 作業人工一覧
水処理 作業人工一覧
| pH処理装置 型式 | 組立 | 試運転 | 解体 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| PB-5 | 2人工 × 1日 | 2人工× 1日 | 2人工 × 1日 | 6人工 | 
| PB-10 | 2人工 × 1日 | 2人工× 1日 | 2人工 × 1日 | 6人工 | 
| PB-20 | 2人工 × 1日 | 2人工× 1日 | 2人工 × 1日 | 6人工 | 
| pHボーイ | 2人工 × 1日 | 2人工× 1日 | 2人工 × 1日 | 6人工 | 
| pH-7 10m3/h | 2人工 × 1日 | 2人工× 1日 | 2人工 × 1日 | 6人工 | 
| pH-7 20m3/h | 2人工 × 1日 | 2人工× 1日 | 2人工 × 1日 | 6人工 | 
| SCO型 10m3/h | 2人工 × 1日 | 2人工× 1日 | 2人工 × 1日 | 6人工 | 
| SCO型 20m3/h | 2人工 × 1日 | 2人工× 1日 | 2人工 × 1日 | 6人工 | 
| 濁水処理装置 型式 | 組立 | 試運転 | 解体 | 合計 | 
| ダクスイワン | 2人工 × 1日 | 2人工× 1日 | 2人工 × 1日 | 6人工 | 
| ダクスイファイブ | 2人工 × 1日 | 2人工× 1日 | 2人工 × 1日 | 6人工 | 
| SCB-30 | 2人工 × 2日 | 2人工× 1日 | 2人工 × 1日 | 8人工 | 
| SPR-30 | 2人工 × 2日 | 2人工× 1日 | 2人工 × 1日 | 8人工 | 
| PRC-15/30 | 2人工 × 2日 | 2人工× 1日 | 2人工 × 1日 | 8人工 | 
| フィルタープレス200L/380L | 2人工 × 2日 | 2人工× 1日 | 2人工 × 1日 | 8人工 | 







