トンネル用集塵機
トンネル用集塵機
カタログPDF
ジオシンター GS-3000RS ・GS-2000RS ・ GS-1500R


仕様・寸法
| 型式 | GS-3000RS | GS-2000RS | GS-1500R | |
|---|---|---|---|---|
| 最大風量 | 3,000m³/min | 2,400m³/min | 1,800m³/min | |
| フィルターエレメント | 1,440m² (160枚) | 1,440m² (160枚) | 1,152m² (128枚) | |
| 外形寸法 | L | 12.9m | 12.3m | 12.1m |
| W | 2.3m | 2.3m | 2.3m | |
| H | 3.7m | 3.1m | 2.7m | |
| ファン動力 | 110kW×2 | 110kW×2 | 55kW×2 | |
| 起動・制御 | インバータ (高調波レス対応) |
スター・デルタ (可変ピッチ) |
インバータ | |
ラウンドフィル


仕様・寸法
| 型式 | SF-R-Fil 1200-15 | SF-R-Fil 800-5.5 | |
|---|---|---|---|
| 処理風量 | 500m³/min | 300m³/min | |
| フィルター面積 | 3.86m² | 2.57m² | |
| 寸法 | L | 4,547mm | 3,937mm |
| W | 1,494m | 900mm | |
| H | 2,116mm | 1,550mm | |
| フィルター(販売商品) | ロール・オ・マット | ロール・オ・マット | |
| 重量 | 約1,300kg | 約800kg | |
