ディストリビューター(油圧式)
ディストリビューター(油圧式)
カタログPDF
ディストリビューター(コンクリート打設用)
仕様
総量 | 4,300kg | |
---|---|---|
旋回 | 360° 無制限 | |
ブーム | 有圧シリンダー駆動 3段ブーム | |
モーター | 本体: 5.5kW, 三相 380-400V(変圧器内蔵) | |
本体: 11kW, 三相 380-400V(変圧器内蔵) | ||
寸法 | 積み込み時:8320×2620×2545 | |
アウトリガー最大張出時:5006×5006×2750 | ||
最大作業高さ | 14m | |
最大作業半径 | 12.11m+3m筒先ホース | |
配管径 | 100mm(4インチ) | |
オプション | 停電時バックアップとして常に油圧システム用のハンドポンプがあります | |
操作方法 | 無線、レバー | |
アウトリガー | 有圧シリンダー駆動 | |
走行系 | 有圧シリンダー駆動 | |
操舵系 | 有圧シリンダー駆動 | |
最大走行速度 | 3.7km/h |
アウトリガー反力表
ブーム方向 | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|
① | 19.67 | 19.67 | 6.83 | 6.83 |
② | 17.99 | 17.55 | 17.55 | 0 |
DB-312型(4B,5B配管)
DB-311型(4B配管)
仕様
総量 | 2,700kg |
---|---|
旋回 | 360° 無制限 |
ブーム | 有圧シリンダー駆動 3段ブーム |
モーター | 11kW, 三相 200V |
寸法 | 積み込み時:6800×1900(3000)×2050 |
アウトリガー最大張出時:4750×4850×2530 | |
最大作業高さ | 13m |
最大作業半径 | 10.72m+3m筒先ホース |
配管径 | 100mm(4インチ) |
オプション | 停電時バックアップとして常に油圧システム用のハンドポンプがあります |
操作方法 | リモコン、レバー |
アウトリガー | 有圧シリンダー駆動 |
走行系 | 有圧シリンダー駆動 |
操舵系 | 有圧シリンダー駆動 |
最大走行速度 | 3.7km/h |
アウトリガー反力表
ブーム方向 | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|
① | 13.33 | 13.33 | 1.17 | 1.17 |
② | 17.24 | 15.88 | 15.88 | 0 |