土木・環境事業

土木工事|製品情報
環境関連工事|製品情報

大型送風機 ビッグログ

超低音換気ファン BIG-LOG(大きな丸太)

超低音換気ファン BIG-LOG(大きな丸太)
特徴
  • 稼働音を極力減少させ、驚異の静けさです。
  • 必要に応じた風量供給ができ、大幅に消費電力を減らすことが出来ます。
  • 動翼取付角度を可変にして、幅広い風量域をカバーできます。
  • 送風時の風量、圧力が表示されプログラム設定も可能

CDH1250-26-80(4)Wエアー式CDH1250-26-80(4)Wエアー式

仕様

【 50Hz 】

型式 風量・圧力 電動機 風量調節 騒音値
CDH1000-26-55(4)S 1000m³/min×1.76kPa 55kw×1 400V 手動ハンドル 82dB
CDH1120-30-60(4)W 1,000m³/min×3.92kPa 60kw×2 400V エアー式 85dB
CDH1250-26-80(4)S 2,000m³/min×1.76kPa 80kw×1 400V 手動ハンドル 83dB
CDH1250-26-80(4)W 1,500m³/min×3.92kPa 80kw×2 400V エアー式 85dB
CDH1250-26-110(4)W 2,000m³/min×4.11kPa 110kw×2 400V エアー式 85dB
CDH1400-30-160(4)W 3,000m³/min×4.11kPa 160kw×2 400V エアー式 89dB

【 60Hz 】

型式 風量・圧力 電動機 風量調節 騒音値
CDH1000-26-55(4)S 1,000m³/min×2.35kPa 55kw×1 440V 手動ハンドル 82dB
CDH1120-30-60(4)W 1,000m³/min×4.90kPa 60kw×2 440V エアー式 85dB
CDH1250-26-80(4)S 1,500m³/min×1.96kPa 80kw×1 440V 手動ハンドル 83dB
CDH1250-26-80(4)W 1,500m³/min×4.90kPa 80kw×2 440V エアー式 85dB
CDH1250-26-110(4)W 2,000m³/min×4.90kPa 110kw×2 440V エアー式 85dB
CDH1400-30-160(4)W 3,000m³/min×4.90kPa 160kw×2 440V エアー式 89dB

CDH1000-26-55(4)手動式

寸法

CDH1000-26-55(4)手動式

型式 A B C D E F G
CDH1000-26-55(4)S 5,300 5,100 φ1,000 φ1,340 1,787 1,650 1,550
CDH1120-30-60(4)W 8,400 8,220 φ1,120 φ1,500 2,081 1,600 1,700
CDH1250-26-80(4)S 6,500 6,250 φ1,250 φ1,660 2,087 1,800 1,865
CDH1250-26-80(4)W 9,250 9,000 φ1,250 φ1,660 2,211 1,800 1,865
CDH1250-26-110(4)W 9,250 9,000 φ1,250 φ1,660 2,211 1,800 1,865
CDH1400-30-160(4)W 10,400 10,150 φ1,400 φ1,860 2,411 2,150 2,040

見積り・ご質問など、お気軽にお問い合わせください!