超細霧を発生し、浮遊粉塵の70〜81%を捕らえて外部への拡散を防止します。
別置きスタンドにより、本体から離れた任意の位置で超細霧を発生します。
(別置きスタンドはオプション)
QP超細霧は霧の粒が極小なので、地面、床面をほとんど濡らしません。
【 FG-1(移動型)】
| ノズル配置方式 (標準装備ノズル数) |
伸縮スタンド先端に円形ノズルヘッド(ノズル6個付) |
|---|---|
| 増設可能ノズル個数 | 30個/60Hz、24個/50Hz |
| 最小ノズル個数 | 6個 |
| 細霧量(リットル分) | 0.72(ノズル標準6個時)[ 0.12/ノズル1個 ] |
| 高圧ポンプ | 三連セラミックプランジャーポンプ(運転圧力70kg/cm²に設定) |
| 動力 | モーター 単相100V 750W 50/60Hz |
| 供給水 | 上水道水もしくは、それに類似した水質に限る |
| 給水方式 | 水道水直結方法のポールタップ付タンク (附属のポリタンク20リットルから、自吸も可能) |
| 外形寸法 | 850×600×1100mm(高さ)(ノズルスタンド伸長時2500mm高) |
| 重量 | 135kg |
| ノズルパイプ/スタンド (オプション) |
可搬式ノズルスタンド(ノズル6個付) |
| 付属品 | ノズル保護キャップ、ノズルフィルター交換工具、取扱い説明書 |
【 FG-2(固定型)】
| ノズル配置方式 (標準装備ノズル数) |
3mの定尺ノズルパイプ(ノズル3個)を必要本数ワンタッチ連結 |
|---|---|
| 増設可能ノズル個数 | 80個/60Hz、72個/50Hz(パイプ総延長80cm/60Hz、72m/50Hz) |
| 最小ノズル個数 | 15個 |
| 細霧量(リットル分) | 10.8(ノズル80個/60Hz)、8.6(ノズル72個/50Hz)[ 0.12/ノズル1個 ] |
| 高圧ポンプ | 三連セラミックプランジャーポンプ(運転圧力70kg/cm²に設定) |
| 動力 | モーター 三相200V 2.2KW 50/60Hz |
| 供給水 | 上水道水もしくは、それに類似した水質に限る |
| 給水方式 | 水道水直結方法のポールタップ付タンク (附属のポリタンク20リットルから、自吸も可能) |
| 外形寸法 | 850×600×850mm(高さ) |
| 重量 | 145kg(本体)、1.2kg/ノズルパイプ1本 |
| ノズルパイプ/スタンド (オプション) |
定尺3mノズルパイプ(ノズル3個付) 定尺1.8mノズルパイプ(ノズル4個付)、必要本数ワンタッチ接続 |
| 付属品 | ノズル保護キャップ、ノズルフィルター交換工具、取扱い説明書 |
ダストセイバー本体+バズーカノズル+SFファン+専用架台
【 建築リニューアル工事の粉塵対策に 】
【 建築解体現場の粉塵対策に 】